专家计划:老李拄命中率:81% | 回报率:866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247-249期 | 小 | 247期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
246-248期 | 小 | 246期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 238期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 237期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 235期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 231期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 228期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 227期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 226期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 大 | 221期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 大 | 218期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 214期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 212期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 211期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 大 | 205期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 202期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 198期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 193期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 188期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 185期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。